Производитель GLADIATOR
Бренд аккумуляторных батарей рязанского аккумуляторного завода «Tungstone», основанного в 2004 году. Сегодня Рязанский аккумуляторный завод «Tungstone» это один из крупнейших в России производителей свинцово-кислотных батарей: Объем продаж в 2018 году 2,731 млрд. руб., 4 место в Российской Федерации по объему продаж (2018 г.), численность персонала около 430 человек, производственная площадь 12,7 тыс. м2. «Tungstone» постоянно совершенствует технологии производства, обеспечивая их соответствие всем современным стандартам. На заводе планомерно осуществляется модернизация производства путем внедрения нового высокотехнологичного оборудования.
Предприятие производит аккумуляторные батареи различных направлений: стартерные АКБ; промышленные АКБ; тяговые АКБ; литий-ионные АКБ.
Продукция стартерного направления представлена во всех ценовых сегментах на территории России и ближнего зарубежья.
Стартерные аккумуляторные батареи Рязанского аккумуляторного завода «Tungstone» разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и обеспечивают продолжительный срок службы 5 лет при гарантии производителя 3 года.
Страна: Россия
Предприятие производит аккумуляторные батареи различных направлений: стартерные АКБ; промышленные АКБ; тяговые АКБ; литий-ионные АКБ.
Продукция стартерного направления представлена во всех ценовых сегментах на территории России и ближнего зарубежья.
Стартерные аккумуляторные батареи Рязанского аккумуляторного завода «Tungstone» разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и обеспечивают продолжительный срок службы 5 лет при гарантии производителя 3 года.
Страна: Россия
Сайт:
http://www.tungstone.ru/
Каталог:
http://www.tungstone.ru/select-akb
| Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR | GDY5500 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 520А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY14030 | Батарея аккумуляторная 140А/ч 1000А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF9510 | Батарея аккумуляторная 95А/ч 930А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF5510 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 550А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY14040 | Батарея аккумуляторная 140А/ч 1000А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY9200 | Батарея аккумуляторная 92А/ч 820А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY22530 | Батарея аккумуляторная 225А/ч 1500А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN10510 | Батарея аккумуляторная 105А/ч 950А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN9510 | Батарея аккумуляторная 95А/ч 920А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF19541 | Батарея аккумуляторная 195А/ч 1400А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN7710 | Батарея аккумуляторная 77А/ч 760А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN5500 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 540А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF21040 | Батарея аккумуляторная 210А/ч 1450А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | 6CT110L1 | Батарея аккумуляторная 110А/ч прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN5510 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 540А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF14030 | Батарея аккумуляторная 140А/ч 1050А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF19540 | Батарея аккумуляторная 195А/ч 1400А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY19041 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1300А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY5510 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 520А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN23030 | Батарея аккумуляторная 230А/ч 1550А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы |
