Производитель GLADIATOR
Бренд аккумуляторных батарей рязанского аккумуляторного завода «Tungstone», основанного в 2004 году. Сегодня Рязанский аккумуляторный завод «Tungstone» это один из крупнейших в России производителей свинцово-кислотных батарей: Объем продаж в 2018 году 2,731 млрд. руб., 4 место в Российской Федерации по объему продаж (2018 г.), численность персонала около 430 человек, производственная площадь 12,7 тыс. м2. «Tungstone» постоянно совершенствует технологии производства, обеспечивая их соответствие всем современным стандартам. На заводе планомерно осуществляется модернизация производства путем внедрения нового высокотехнологичного оборудования.
Предприятие производит аккумуляторные батареи различных направлений: стартерные АКБ; промышленные АКБ; тяговые АКБ; литий-ионные АКБ.
Продукция стартерного направления представлена во всех ценовых сегментах на территории России и ближнего зарубежья.
Стартерные аккумуляторные батареи Рязанского аккумуляторного завода «Tungstone» разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и обеспечивают продолжительный срок службы 5 лет при гарантии производителя 3 года.
Страна: Россия
Предприятие производит аккумуляторные батареи различных направлений: стартерные АКБ; промышленные АКБ; тяговые АКБ; литий-ионные АКБ.
Продукция стартерного направления представлена во всех ценовых сегментах на территории России и ближнего зарубежья.
Стартерные аккумуляторные батареи Рязанского аккумуляторного завода «Tungstone» разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях и обеспечивают продолжительный срок службы 5 лет при гарантии производителя 3 года.
Страна: Россия
Сайт:
http://www.tungstone.ru/
Каталог:
http://www.tungstone.ru/select-akb
| Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| GLADIATOR | GEF11010 | Батарея аккумуляторная 110А/ч 960А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF24030 | Батарея аккумуляторная 240А/ч 1650А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN6200 | Батарея аккумуляторная 62А/ч 610А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF7710 | Батарея аккумуляторная 77А/ч 770А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF21030 | Батарея аккумуляторная 210А/ч 1450А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY19030 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1300А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN9500 | Батарея аккумуляторная 95А/ч 920А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN6510 | Батарея аккумуляторная 65А/ч 640А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN6010 | Батарея аккумуляторная 60А/ч 590А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN6210 | Батарея аккумуляторная 62А/ч 610А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY9210 | Батарея аккумуляторная 92А/ч 820А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN21030 | Батарея аккумуляторная 210А/ч 1390А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY10010 | Батарея аккумуляторная 100А/ч 840А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY7000 | Батарея аккумуляторная 70А/ч 710А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GDY19040 | Батарея аккумуляторная 190А/ч 1300А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF14040 | Батарея аккумуляторная 140А/ч 1050А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN21040 | Батарея аккумуляторная 210А/ч 1390А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF5500 | Батарея аккумуляторная 55А/ч 550А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEN21041 | Батарея аккумуляторная 210А/ч 1390А прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | ||
| GLADIATOR | GEF8000 | Батарея аккумуляторная 80А/ч 770А обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы |
