Производитель Advanti
История Advanti в гонках Формулы-1 — это основа опыта для разработки этих колес. 25 летняя практика производства колес передового дизайна для премиальных авто.
Линейка дисков Advanti с технологией DST имеет характеристики прочности и веса сопоставимые с коваными колесами.
Использование этой технологии позволяет добиться уменьшения веса диска по отношению к оригинальному до 2-3 кг, а также достичь более высоких прочностных характеристик.
Технологичное производство на современном заводе YHI Manufacturing в Малайзии гарантирует высочайшее качество, подтвержденное международными сертификатами.
Линейка дисков Advanti с технологией DST имеет характеристики прочности и веса сопоставимые с коваными колесами.
Использование этой технологии позволяет добиться уменьшения веса диска по отношению к оригинальному до 2-3 кг, а также достичь более высоких прочностных характеристик.
Технологичное производство на современном заводе YHI Manufacturing в Малайзии гарантирует высочайшее качество, подтвержденное международными сертификатами.
| Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Advanti | WML537U1985A40X05 | Диск литой 8.5x19 5/114.3 ET40 D67.1 GBU | ||
| Advanti | WML537U1985A40X07 | Диск литой 8.5x19 5/112 ET40 D66.6 MQSU | ||
| Advanti | WML537U1985A40X08 | Диск литой 8.5x19 5/112 ET40 D66.6 GBU | ||
| Advanti | WML537U1985A40X09 | Диск литой 8.5x19 5/114.3 ET40 D60.1 GBU | ||
| Advanti | WML537U1880A45X26 | Диск литой 8x18 5/114.3 ET45 D67.1 GBU | ||
| Advanti | WML537U1880A40X04 | Диск литой 8x18 5/112 ET40 D66.6 GBU | ||
| Advanti | WML537U1880A35X18 | Диск литой 8x18 5/114.3 ET35 D67.1 GBU | ||
| Advanti | WML537U1880A35X19 | Диск литой 8x18 5/114.3 ET35 D67.1 MQSU | ||
| Advanti | WN628DA1880A45X15 | Диск литой 8x18 5/112 ET45 D66.6 GBUPRP | ||
| Advanti | WMD002A1980A40X02 | Диск литой 8x19 5/112 ET40 D66.6 MQS | ||
| Advanti | WN619DA2085A40X04 | Диск литой 8.5x20 5/114.3 ET40 D67.1 GM1 | ||
| Advanti | WN619DA1985A40X03 | Диск литой 8.5x19 5/114.3 ET40 D67.1 GM1 | ||
| Advanti | WMD046X2085A35X01 | Диск литой 8.5x20 5/114.3 ET35 D67.1 MGMFP | ||
| Advanti | WMD046X1985A40X02 | Диск литой 8.5x19 5/114.3 ET40 D67.1 MGMFP | ||
| Advanti | WMD046X1985A40X01 | Диск литой 8.5x19 5/114.3 ET40 D67.1 TBK1FD1 | ||
| Advanti | WHS068201 | Диск литой 7x17 5/114.3 ET42 D73.1 | ||
| Advanti | WHS068161 | Диск литой 7x17 5/114.3 ET40 D73.1 | ||
| Advanti | WHS068160 | Диск литой 7x17 5/112 ET45 D73.1 | ||
| Advanti | WHS068192 | Диск литой 7.5x17 5/110 ET38 D65.1 | ||
| Advanti | WHS068193 | Диск литой 7.5x17 5/114.3 ET45 D73.1 |
