Каток водоналивной КВНГ-9,2
сельхозтехника / почвообрабатывающая техника / катки|
КАТОК ВОДОНАЛИВНОЙ КВНГ-9,2(480ММ) |
Каток предназначен для уплотнения почвы до и после посева. При прикатывании почвы до посева каток выравнивает поверхность поля, разбивает комки и уплотняет, слишком рыхлую, почву.
Преимущества
• Оптимальное сочетание цены и качества
• Безопасность применения
• Агрегатирование с разными видами тракторов
• Простота транспортировки
Технические характеристики
| Тип | Полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4…2,0 (80-130 л.с.) |
| Масса катка, кг, сухая (без воды) | 1940 |
| Масса катка с водой, кг | 3550 |
| Дорожный просвет, мм (не менее) | 370 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 10 |
| Габаритные размеры катка в рабочем положении, мм | |
| • длина | 3480±50 |
| • ширина | 69430±50 |
| • высота | 1610±50 |
| Габаритные размеры катка в транспортном положении. мм | |
| • длина | 6470±50 |
| • ширина | 2340±50 |
| • высота | 1610±50 |
| Ширина захвата, м | 9,0 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 9 |
| Ширина рабочих секций, мм | 2000-3шт; 1645-2шт. |
| Перекрытие следа секций, мм | 60 |
| Диаметр рабочего органа, мм | 480 |
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| Срок службы, лет | до 8 |
