| Шина | Наименование (Артикул) | Цена |
| Сельхозшина | ||
| Шина 10,0/75-15,3 VOLTYRE TVL-2 с камерой | 10,0/75-15,3 VOLTYRE TVL-2 ВШЗ | 8 850 |
| Шина 10,0/75-15,3 VOLTYRE ВЛ-30 с камерой | 10,0/75-15,3 ВЛ-30 ВШЗ(10-ти слойная) | 10 290 |
| Шина 10,0/75-15,3 VOLTYRE Ф-201 с камерой | 10,0/75-15,3 Ф201 ВШЗ(10-ти слойная)о/л | 9 450 |
| Шина 11,2-20 VOLTYRE Ф-35 с камерой | 11,2-20(290х508)Ф-35 ВШЗ(8-ми слойная) | 14 300 |
| Шина 12,00-16 VOLTYRE AGRO IR-110 с камерой | 12,00-16 VOLTYRE IR-110 ВШЗ | 12 590 |
| Шина 13,0/75-16 VOLTYRE ВЛ-38 с камерой | 13,0/75-16 ВЛ-38 ВШЗ(8-ми слойная) | 12 460 |
| Шина 13,6-38 VOLTYRE Я-166 с камерой | 13,0/75-16 VOLTYRE ВЛ-38 141A6 | 12 990 |
| Шина 13,6-38 VOLTYRE Я-166 с камерой | 13,6-38 Я-166 ВШЗ(6-слойная) | 27 900 |
| Шина 15,5-38 VOLTYRE Ф-2АД с камерой | 15,5-38 Ф-2АД ВШЗ(8-ми слойная) | 34 590 |
| Шина 15,5R38 VOLTYRE Ф-2А с камерой | 15,5R38 VOLTYRE Ф-2А TT 134A8 | 36 800 |
| Шина 15,5/65-18 VOLTYRE КФ-105А с камерой | 15,5/65-18 КФ-105А ВШЗ(10-ти слойная)о/л | 26 500 |
| Шина 16,5/70-18 VOLTYRE AGRO КФ-97 с камерой | 16,5/70-18 КФ-97 TT ОШЗ(10-ти слойная) | 25 400 |
| Шина 14,9R24 VOLTYRE AGRO DR-105 без камеры | 18,4R24 (460/85R24) VOLTYRE AGRO DR-105 TL 144А8 | 43 805 |
| Шина 14,9R24 VOLTYRE AGRO DR-105 с камерой | 18,4R24 (460/85R24) VOLTYRE AGRO DR-105 TL 147А8 | 44 600 |
| Шина 18,4R34 VOLTYRE VL-31 с камерой | 18,4R34 VL-31 ВШЗ(8-ми слойная) | 64 900 |
| Шина 18,4R38 VOLTYRE VL-32 с камерой | 18,4R38 VL-32 ВШЗ(8-ми слойная) | 63 500 |
| Шина 23,1-26 VOLTYRE Я-242АБ с камерой | 23,1-26 16PR VOLTYRE Я-242АБ 169A6 | 87 300 |
| Шина 28,1R26 VOLTYRE ФД-12М с камерой | 28,1R26(720х665)ФД12М ВШЗ(12-ти слойная) | 106 900 |
| Шина 28,1R26 VOLTYRE ФД-12М без камеры | 28,1R26(720х665)ФД12М ВШЗ(12-ти слойная) б/к | 93 000 |
| Шина 30,5LR32 VOLTYRE-AGRO DF-4 бескамерная | 28LR26 VOLTYRE AGRO DF-4 165A8 б/к | 95 600 |
| Шина 800/65R32 VOLTYRE AGRO DR-103 с камерой | 30,5R32 DR-103(800/65R32DR-103)ВШЗ 167А8/164В с/к | 109 500 |
| Шина 420/70R24 VOLTYRE AGRO DR-106 с камерой | 420/70R24 VOLTYRE AGRO DR-106 TT 130A8/127B | 39 600 |
| Шина 5.00-10 VOLTYRE В-19АМ с камерой | 5,00-10 В-19 ВШЗ | 2 990 |
| Шина 6,00-16 VOLTYRE Л-225 с камерой | 6,00-16 Л-225 ВШЗ(6-ти слойная) | 4 990 |
| Шина 7,50-20 VOLTYRE В-103 с камерой | 7,50-20 В-103 ВШЗ(6-ти слойная) | 9 300 |
| Шина 7,50-20 VOLTYRE VL-49 с камерой | 7,50-20 ВЛ-49 ВШЗ(6-ти слойная) | 8 500 |
| Шина 800/65R32 VOLTYRE AGRO DR-103 бескамерная | 800/65R32 (30,5R32) VOLTYRE AGRO DR-103 172A8 б/к | 112 100 |
| Шина 260/95-16 (9,00-16) VOLTYRE Я-324А с камерой | 9,00-16 Я-324А ВШЗ(10-ти слойная) | 11 100 |
| Грузовые шины | ||
| Шина Tyrex 11R22,5 Я-467 ЯШЗ ЦМК | 11R22,5 Я-467 ЯШЗ ЦМК | 21 590 |
| Шина ОШЗ ИД-П284 500/70-20 (1200х500-508) | 1200х500х508 (500/70-R20) 16PR ИД-П284 ОШЗ | 41 100 |
| Шина ОШЗ ОИ-25 14.00-20 10-ти слойная | 14,00х20 ОИ-25 ОШЗ(10-ти слойная) | 32 695 |
| Шина ОШЗ ОИ-25 14.00-20 14-ти слойная | 14,00х20 ОИ-25 ОШЗ(14-ти слойная) | 33 415 |
| Шина Tyrex 240х508R (8,25R20) O-79 12-ти слойная | 240х508R (8,25R20) O-79 TYREX ОШЗ(12-ти слойная) | 12 150 |
| Шина Tyrex 240х508R (8,25R20) O-79 14-ти слойная | 240х508R (8,25R20) O-79 TYREX ОШЗ(14-ти слойная) | 12 990 |
| Шина ОШЗ 240х508R (8,25R20) У-2 10-ти слойная | 240х508R (8,25R20) У-2 ОШЗ(10-ти слойная) | 11 490 |
| Шина ОШЗ 240х508R (8,25R20) У-2 14-ти слойная | 240х508R (8,25R20) У-2 ОШЗ(14-ти слойная) | 11 890 |
| Шина ОШЗ 240х508R (9,00R20) ИН-142Б 14-ти слойная | 260х508R (9,00R20) ИН-142Б ОШЗ(14-ти слойная) | 14 180 |
| Шина ОШЗ 240х508R (9,00R20) ИН-142Б-1 12-ти слойная | 260х508R (9,00R20) ИН-142Б-1 ОШЗ(12-ти слойная) | 13 940 |
| Шина ОШЗ 240х508R (10,00R20) И-281,У4 16-ти слойная | 280х508R (10,00R20) И-281,У4 ОШЗ(16-ти слойная) | 18 430 |
| Шина ОШЗ 240х508R (10,00R20) И-281,У4 18-ти слойная | 280х508R (10,00R20) И-281,У4 ОШЗ(18-ти слойн | 19 300 |
| Шина FORWARD TRACTION 310 10.00 R20 | 280х508R(10,00R20) FORWARD TRACTION 310 146/143К | 19 500 |
| Шина Tyrex 295/80R22,5 ALL STEEL VR-1(Я-646) ЦМК | 295/80R22,5 TYREX ALL STEEL VR-1(Я-646) ЯШЗ ЦМК | 22 700 |
| Шина Tyrex 300х508R(11,00R20) CRG О-168 16-ти слойная | 300х508R(11,00R20)TYREX CRG О-168 ОШЗ(16-ти слойн) | 21 600 |
| Шина CORDIANT 315/70R22,5 PROFESSIONAL FR-1 ЦМК | 315/70R22,5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 ЦМК | 31 150 |
| Шина CORDIANT 315/80R22,5 PROFESSIONAL DM-1 ЦМК | 315/80R22,5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 ЦМК | 36 900 |
| Шина ОШЗ 320х508R (12,00R20) ИД-304,У-4 18-слойная | 320х508R (12,00R20) ИД-304,У-4 ОШЗ(18-слойная) | 25 790 |
| Шина CORDIANT 385/65R22,5 PROFESSIONAL TR-1 ЦМК | 385/65R22,5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 ЦМК | 33 900 |
| Легковые зима | ||
| Шина 185/65R14 CORDIANT SNOW-CROSS PW-2 86T(ш) | 185/65R14 CORDIANT SNOW-CROSS PW-2 86T(ш) | 3 600 |
| Шина 185/65R15 CORDIANT SNOW CROSS 2 92T (ш) | 185/65R15 CORDIANT SNOW CROSS 2 92T (ш) | 4 470 |
| Шина 185/65R15 VIATTI BRINA NORDICO V-522 88T (ш) | 185/65R15 VIATTI BRINA NORDICO V-522 88T (ш) | 4 190 |
| Шина 225/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 107T (ш) | 225/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 107T (ш) | 7 290 |
| Шина 235/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 2 109T (ш) | 235/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 2 109T (ш) | 9 490 |
| Шина 235/70R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 106T (ш) | 235/70R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 106T (ш) | 9 290 |
| Шина 245/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 2 SUV 111T (ш) | 245/70R16 CORDIANT SNOW CROSS 2 SUV 111T (ш) | 9 990 |
| Шина 245/70R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 107T (ш) | 245/70R16 CORDIANT SNOW CROSS PW-2 107T (ш) | 9 390 |
| Для автомобилей ГАЗ | ||
| Шина 185/75R16С VOLTYRE С-156 с камерой | 185/75R16C C-156 104/102Q | 4 350 |
| Шина 185/75R16С VOLTYRE VS-22 с камерой | 185/75R16C VS-22 104/102N | 4 350 |
| Шина 185/75R16С VOLTYRE ВЛ-54 с камерой | 185/75R16C ВЛ-54 104/102Q | 3 990 |
| Шина 185/75R16C CORDIANT BUSINESS СА-1 104/102Q с/к | 185/75R16C CORDIANT BUSINESS СА-1 104/102Q с/к | 4 490 |
| Шина A21R23-3101015 "ГАЗ" | A21R23-3101015 "ГАЗ" | 3 290 |
| Легковая шина лето | ||
| Шина 205/70R15 CORDIANT OFF ROAD OS-501 96Q | 205/70R15 CORDIANT OFF ROAD OS-501 96Q | 6 550 |
| Шина 225/75R16 FORWARD PROFESSIONAL 219 104R(Q) | 225/75R16 FORWARD PROFESSIONAL 219 104R(Q) | 5 090 |
