В продаже бороны с пружинным зубом "Победа" от производителя
сельхозтехника / почвообрабатывающая техника / бороныБОРОНЫ С ПРУЖИННЫМ ЗУБОМ ТЯЖЕЛЫЕ "ПОБЕДА" |
Бороны с пружинным зубом тяжелые ПОБЕДА
Благодаря относительно небольшой ширине захвата и массе бороны БЗГТ-9 агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4-2,0 т (МТЗ-82, МТЗ-1221 и т.п.), что позволяет решать агрономические задачи на небольших площадях и полях со сложным рельефом. Наличие 2-х талрепов позволяет одному человеку без привлечения подъёмных устройств быстро и точно выставить нужную величину заглубление зубьев. Жесткая конструкция рамы позволяет бороне перемещаться назад, что делает её более маневренной.
«Тяжелые бороны» – это новая категория борон, разработанных для эффективной работы с пожнивными остатками, предпосевной подготовки почвы и послепосевного боронования. Тяжелые бороны готовы к выполнению любых операций в любой системе земледелия – «стандартной», «минимальной» или «нулевой» Борона зубовая гидрофицированная тяжелая БЗГТ-25 (БЗГТ-21, БЗГТ-19, БЗГТ-15) «Победа» производства ОАО «АНИТИМ» относится к классу тяжелых, широкозахватных, универсальных борон. Универсальная борона позволяет проводить боронование стерни и пахоты, предпосевную подготовку почвы, заделку минеральных удобрений и растительных остатков...
Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | БЗГТ-9 | БЗГТ-15 | БЗГТ-19 | БЗГТ-21 | БЗГТ-25 |
Масса бороны, кг | 2570 | 5170 | 6100 | 6500 | 7300 |
Количество секций больших, шт | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
Количество секций малых, шт | 5 | - | 2 | - | 2 |
Масса секций больших, кг | - | 328 | 328 | 328 | 328 |
Масса секций малых, кг | 164 | - | 225 | - | 255 |
Размеры бороны в рабочем положении (ДхШхВ), м | 7,1х9,1х1,37 | 9х15,9х1,56 | 9х19,5х1,56 | 9х22х1,56 | 9х22х1,56 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Рабочая скорость, км/ч | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Производительность, га/ч | 8-12 | 15-23 | 18-28 | 21-32 | 25-36 |
Отклонение зуба пружинного от вертикали | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Число рабочих органов (спаренные пружинные зубья), шт | 60 | 125 | 155 | 175 | 205 |
Шаг продольных рядов зубьев, мм | 76 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина обработки, см | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Длина зуба | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Толщина зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Агрегатируемость, л,с | 110-150 | 150-200 | |||
МТЗ 1221 | Т150;К700; МТЗ1523 с НУ-3; МТЗ 2022; Джон Дир 6170М; Джон Дир 7830; Джон Дир 7930; Кейс 180 и др. |
К 701; ХТЗ 17021-09; Джон Дир 6930SE; Кейс 180;Беларус 2023; Кейс 240; Валтара Т 191 и др. | Джон Дир 8 серия. | МТЗ 3022; К 744Р2; BUHLER VERSATILE 2000. |
Преимущества: